California Department of Public Health — Indoor Radon Program
California radon testers and mitigators (air)
231 certified testers and 12 certified mitigators from the official CDPH Certified Radon Services Providers page. Updated / retrieved 2026-09-24 (US/Pacific).
If you are not sure you need a pro yet, see when a DIY radon test kit is enough or how to test a home for radon.
California law requires radon service providers to hold NRPP or NRSB approval and to appear on the CDPH certified list before offering radon measurement or mitigation to the public (California Health and Safety Code §§ 106750–106795). Names, certification numbers, expiration dates, state of record, phones, single-family testing flags, and California contractor license numbers below are transcribed from the official CDPH tables on 2026-09-24 (US/Pacific). Nothing invented.
CDPH states these lists are not updated daily. To verify a provider not listed here, email radonprogram@cdph.ca.gov or call 916-449-5674 / 800-745-7236. Mitigators must also hold a valid California Contractors State License Board (CSLB) license in an allowed category (B, C20, C36, or D64) — re-check the CSLB number before hiring.
This page covers indoor air only, not well water. Out-of-state addresses of record appear as printed on the CDPH tester table. CDPH also hosts a separate Laboratories PDF (header dated 2/21/17 on the PDF itself) — linked under Official sources; that PDF is not re-tabulated here because of its age.
The official tester table prints some certification numbers more than once (duplicate rows as published). This index keeps every row as printed.
Always verify a company is still certified and credentialed before hiring. This index does not rank contractors or take referral fees. No Amazon kit links on this state page.
Official sources
- CDPH — Certified Radon Services Providers (retrieved 2026-09-24; primary roster — testers and mitigators tables)
- CDPH — Indoor Radon Program (retrieved 2026-09-24)
- CDPH — Radon Services Certification (retrieved 2026-09-24; how providers get on the list)
- CDPH — California Certified Radon Testing Laboratories (PDF) (retrieved 2026-09-24; PDF header “Current as of 2/21/17” — verify with CDPH before relying on any lab row)
- CSLB — Check a License (retrieved 2026-09-24; re-check mitigator contractor numbers)
- NRPP Find a Pro (retrieved 2026-09-24; national proficiency required by CDPH)
- NRSB Find a Pro (retrieved 2026-09-24; national proficiency required by CDPH)
- U.S. EPA Radon (retrieved 2026-09-24)
Showing 243 of 243
CDPH certified testers
231 rows · measurement professionals certified to operate in California (state of record as printed).
| Name | Certification # | Expires | State | Phone | Single-family homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Alcaraz | 113870-RMP | 7/31/2027 | California | 714-713-0805 | Yes |
| Nicholas Alexander | 110218-RMP | 4/30/2027 | Texas | 927-247-7229 | — |
| Jennifer Alvarado | 17SS085-RMS | 10/30/2027 | California | 805-844-4157 | No |
| Cesar Angeles | 23MT026 | 8/30/2027 | California | 310-310-3355 | No |
| Santiago Arango Garces | 21ST004-RMT | 3/30/2027 | Florida | 954-540-0085 | — |
| Michael Atallah | 105517-RMP | 10/31/2027 | California | 949-756-8282 | Yes |
| Thomas Ayotte | 114608-RMP | 2/28/2027 | California | 916-591-8442 | No |
| Russell Baldridge | 115779-RMFT | 2/29/2028 | California | 530-414-3815 | Yes |
| Michael Baldwin | 114900-RMP | 1/31/2027 | California | 279-336-0649 | No |
| Idermunkh Batbold | 115390-RMP | 8/31/2027 | California | 925-876-3085 | No |
| Chloe Bates | 24MS044-RMS | 5/30/2028 | Oregon | 971-275-3719 | — |
| Jessica Belland | 114110-RMFT | 2/28/2028 | California | 310-218-1855 | Yes |
| Alan Benavente | 108692-RMP | 12/31/2026 | California | 818-822-6152 | Yes |
| Ellen Bennett | 113902-RMP | 7/31/2027 | Florida | 941-232-9627 | — |
| Robert Bennett | 114123-RMP | 1/31/2028 | California | 760-696-2389 | No |
| Andrew Benoit | 115304-RMFT | 7/31/2027 | California | 510-557-0592 | No |
| Nayeli Bonilla | 114385-RMP | 6/30/2028 | California | 619-638-4377 | No |
| Rachel Braun | 112398-RMP | 12/31/2027 | California | 916-899-1946 | No |
| David Bredhoff | 18G606 | 9/30/2027 | California / New York | 914-420-2051 | Yes |
| Michelle Brenner | 112976-RMP | 8/31/2026 | Kentucky | 502-410-5000 | — |
| Kurt Brickner | 107585-RMP | 5/31/2028 | South Carolina | 419-957-2422 | — |
| James Brown | 116014-RMP | 6/30/2028 | California | 916-906-2628 | Yes |
| Brett Brumbaugh | 111851-RMP | 2/28/2027 | Ohio | 419-392-2011 | — |
| Lourdes Buenrostro | 115032-RMP | 3/31/2027 | California | 760-755-8135 | No |
| Matthew Burich | 114999-RMP | 3/31/2027 | California | 310-415-7041 | No |
| Krista Butler | 115105-RMP | 4/30/2027 | Nevada | 775-770-0768 | — |
| Christopher Cadena | 115272-RMFT | 7/31/2027 | California | 619-227-1338 | No |
| Vanessa Calder | 111818-RMP | 1/31/2027 | California | 916-751-9568 | No |
| Alfredo Calderon | 113912-RMP | 7/31/2027 | California | 714-473-6859 | Yes |
| Remington Caldwell | 105251-RMP | 5/31/2027 | California | 510-557-0592 | No |
| Michael Cantor | 7SS001-RMS | 4/30/2027 | California | 949-275-4950 | Yes |
| Dana Carlton | 110176-RMP | 11/30/2026 | Nevada | 775-842-5352 | — |
| Winifred Cheuvront | 109158-RMP | 5/31/2027 | Kentucky | 502-410-5000 | — |
| Aref Chmaytelli | 16ST015 | 11/30/2026 | California | 310-576-7771 | Limited |
| Durell Christopher | 115311-RMP | 6/30/2028 | California | 210-844-7355 | — |
| Paul Cleland | 114637-RMP | 9/30/2026 | Colorado | 805-610-6582 | — |
| Jack Cooper | RMP-107424 | 9/30/2026 | Iowa | 515-210-4407 | — |
| Joshua Cornejo | 111602-RMP | 11/30/2026 | California | 714-396-0715 | Yes |
| Caroline Cortes | RMP-114802 | 12/31/2026 | Arizona | 480-886-4783 | — |
| Erick Cortez | 114887-RMP | 2/28/2027 | California | 714-924-6270 | Yes |
| Noah Covarrubias | 115069-RMP | 4/30/2027 | California | 949-910-1440 | Yes |
| Franklin Cresta | 115088-RMP | 4/30/2027 | Florida | 515-954-5454 | — |
| Matthew Cuda | 24MS046-RMS | 5/30/2028 | Oregon | 503-880-0126 | — |
| Jay Cudmore | RMP-114784 | 12/31/2026 | California | 858-752-0287 | No |
| Gabriela Cyrulik | 114327-RMP | 5/31/2028 | California | 201-888-5423 | Yes |
| Sherri De Mayo | 111793-RMP | 1/31/2027 | Florida | 407-414-8292 | — |
| Angela Deason | 111309-RMP | 6/30/2028 | California | 530-570-4382 | Yes |
| Donald Devine | 112062-RMP | 4/30/2027 | Colorado | 914-263-1415 | — |
| Diego Diez de Bonilla | 115221-RMP | 5/31/2027 | California | 619-227-1338 | No |
| Nayeli Diez de Bonilla | 114385-RMP | 6/30/2028 | California | 619-638-4377 | No |
| Ian Dirk | 25MS065 | 7/30/2027 | California | 510-753-0011 | No |
| Cameron Dopke | 112263-RMP | 9/30/2027 | California | 530-544-1862 | Yes |
| Demchigsuren Dorj | 25MS002 | 1/30/2027 | Minnesota | 952-686-3391 | — |
| Phoenix Dorr | RMP-114812 | 12/31/2026 | California | 619-916-9774 | No |
| Mark Drollinger | 11SS027-RMS | 10/31/2027 | California | 818-246-2707 | No |
| Riley Ducey | 111239-RMP | 10/31/2026 | California | 909-747-7110 | No |
| Chuck Easley | 106566-RMP | 5/31/2028 | Minnesota | 612-220-1455 | — |
| ReveAnn Ellrot | 100519-RMP | 11/30/2027 | California | 805-732-1272 | Yes |
| Fred Ellrott Junior | 113534-RMP | 7/31/2027 | California | 805-732-2476 | Yes |
| Jacob Epperson | 111714-RMP | 12/31/2026 | Missouri | 251-360-9514 | — |
| Michelle Everitt | 114300-RMP | 5/31/2028 | California | 301-706-6549 | Yes |
| Nicholas Feathers | 115958-RMP | 4/28/2028 | California | 805-660-8800 | Yes |
| Jonathan Feeney-Mosier | 111790-RMP | 1/31/2027 | California | 858-401-0339 | Yes |
| Luke Feher | 114428-RMP | 7/31/2026 | California | 310-504-4642 | Yes |
| Joseph Finn | 114277-RMP | 4/30/2028 | Idaho | 574-876-2294 | — |
| Matthew Finseth | 115547-RMP | 11/30/2027 | California | 714-856-9220 | No |
| Brandon Ford | 108285-RMP | 4/30/2028 | California | 530-544-1862 | Yes |
| Daniel Frayman | 116116-RMP | 6/30/2028 | California | 818-749-8576 | Yes |
| Melanie Furman | 21ST032 | 11/30/2027 | California | 561-893-7437 | No |
| Macias Gabriel | 116102-RMP | 6/30/2028 | California | 909-358-0478 | No |
| Miguel Garcia | 112005-RMP | 3/31/2027 | California | 714-240-8651 | Yes |
| Fernando Garcia-Osorio | 115030-RMP | 3/31/2027 | California | 805-404-0769 | Yes |
| David Gengenbacher | 111074-RMP | 1/31/2028 | California | 562-235-6654 | No |
| Martin Gibson | 112919-RMP | 6/30/2028 | Texas | 512-955-1161 | — |
| Kimberly Gilley | 25MS008 | 1/31/2027 | Ohio | 614-516-3398 | — |
| Stephanie Grandstaff | 113872-RMP | 7/31/2027 | Florida | 813-244-8283 | — |
| Jordan Graves | 115393-RMP | 8/31/27 | California | 562-746-8887 | Yes |
| Zachary Greenfield | 114895-RMP | 1/31/2027 | Illinois | 818-424-9224 | — |
| Jason Gregory | 107969-RMP | 5/31/2028 | California | 805-244-6687 | Yes |
| Jeremy Gress | 107060-RMP | 4/30/2027 | California | 949-677-7122 | Yes |
| Alain Grissette | 105206-RMP | 2/28/2027 | California | 925-808-6700 | No |
| Nathaniel Grondin | 113883-RMT | 8/31/2027 | California | 774-275-4600 | No |
| Brandy Groves | 113475-RMP | 1/31/2027 | California | 951-816-0518 | No |
| David Grunat | 114095-RMP | 2/29/2028 | California | 510-756-0741 | No |
| Mazyar Hajiaghai | 14SS035-RMS | 8/30/2026 | California | 408-540-4241 | Yes |
| Anthony Hamer | 24MS603 | 7/30/2026 | Minnesota | 651-968-6394 | — |
| Kyle Hamil | 24MS028-RMS | 3/30/2026 | Texas | 972-951-4490 | — |
| Sean Hanson | 25MS026-RMS | 3/30/2027 | Minnesota | 657-365-9041 | — |
| Esther Hardesty | 110925-RMP | 3/31/2028 | Colorado | 720-935-0652 | — |
| Murray Harreschou | 12SS002-RMS | 2/28/2028 | California | 310-396-6532 | Yes |
| Samuel Harreschou | 108234-RMP | 1/31/2027 | California | 310-903-8656 | Yes |
| Robert Head | 115440-RMP | 9/30/2027 | Colorado | 805-419-1231 | — |
| Nathaniel Hed | 24M6064 | 7/30/2026 | Minnesota | 612-293-4032 | — |
| John Henderson | 108870-RMP | 12/31/2026 | California | 805-280-6616 | Yes |
| Lisa Henderson | 113942-RMP | 12/31/2027 | California | 714-349-5760 | No |
| Elizabeth Hirsch | 115177-RMP | 5/31/2027 | California | 509-948-8360 | No |
| Robert Hodges | 112099-RMP | 4/30/2027 | Colorado | 309-231-8223 | — |
| Matt Hohne | 113405-RMP | 1/31/2027 | California | 949-528-5320 | No |
| Eddie Huchingson | 107620-RMP | 9/30/2027 | California | 805-908-9274 | Yes |
| Tracy Huchingson | 110443-RMP | 8/31/2027 | California | 805-908-9274 | Yes |
| Chloe Hudson | 24MS044-RMS | 5/30/2026 | Oregon | 971-275-3719 | — |
| Danny Huerta | 112948-RMP | 6/30/2028 | California | 213-507-0917 | No |
| Donald Humphrey | 107688-RMP | 4/30/2027 | Colorado | 303-444-5253 | — |
| Robert Ibarra | 114622-RMP | 9/30/2026 | California | 619-840-3757 | No |
| Alina lorgoni | 116034-RMP | 5/21/2028 | California | 714-434-6360 | Yes |
| Dennis Ironi | 102942-RMP | 4/30/2028 | California | 310-854-5453 | Yes |
| Dallas Jones | 114061-RMP | 2/29/2028 | Georgia | 678-983-9312 | — |
| Christine Jordan | 100318-RMP | 5/31/2028 | California | 562-495-5777 | No |
| William Kading Inland Empire | 22SS005-RMS | 2/28/2028 | California | 951-300-8396 | Yes |
| Tucker Kalman | 108599-RMP | 4/30/2028 | California | 415-723-0962 | No |
| Bonnie Kellogg | 102253-RMP | 10/31/2027 | California | 510-786-9751 | Yes |
| Brian Kim | 23MT038 | 10/31/2027 | California | 415-310-5067 | No |
| Juhun Kim | 114237-RMP | 3/31/2028 | California | 909-827-0035 | No |
| Kimberly Gilley | 25MS008 | 1/31/2027 | Ohio | 614-516-3398 | — |
| Bradon Koka | 112704-RMP | 3/31/2028 | California | 925-389-3787 | No |
| Kyle Krmpotich | 115050-RMP | 5/31/2027 | California | 949-502-5353 | Yes |
| Lynn Laborde | 113778-RMP | 5/31/2027 | California | 909-645-3826 | No |
| Martha Lahti | 114810-RMP | 12/31/2026 | Colorado | 774-473-0921 | — |
| Tanya Laurent | 109217-RMP | 6/30/2027 | California | 562-303-5219 | Yes |
| Michael Lee | 105662-RMP | 9/30/2026 | California | 916-225-5615 | Yes |
| Deanna Lee | 108735-RMP | 7/31/2026 | California | 213-276-9642 | No |
| James Loring | 24MS068 | 8/30/2026 | California | 510-556-9811 | Yes |
| David Lucero | 106131-RMP | 8/31/2026 | California | 818-731-9644 | Yes |
| James Luna | 116044-RMP | 6/30/2028 | California | 909-764-4483 | Yes |
| Gabriel Macias | 116102-RMP | 6/30/2028 | California | 909-358-0478 | No |
| Ryan Mandel | 114730-RMP | 11/30/2026 | California | 510-300-7404 | Yes |
| Tony Manshour | 110242-RMP | 2/28/2027 | California | 661-341-1707 | No |
| Ahmad Mansour | 114665-RMT | 10/31/2026 | California | 510-304-2249 | Yes |
| Brooklyn Marcus | 113748-RMP | 4/30/2027 | California | 310-294-0700 | No |
| Jorge Mares | 115549-RMP | 11/30/2027 | California | 408-512-2912 | No |
| Trevor Marion | 107194-RMP | 3/31/2028 | California | 925-787-8411 | No |
| Philip Marquez | 112019-RMP | 2/29/2028 | California | 559-939-7935 | No |
| Cameros Marshall | 115908-RMP | 4/30/2028 | Texas | 409-295-0210 | — |
| Cory Martini | 107918-RMP | 2/28/2027 | California | 916-838-7365 | No |
| Emily Mason | 26MS019 | 3/1/2028 | California | 406-396-7235 | Yes |
| Jonathan Massey | 13SS057-RMS | 8/30/2027 | California | 310-978-8281 | Yes |
| Tony Masshour | 110242-RMP | 2/28/2027 | California | 661-341-1707 | No |
| Christian Matecki | 107105-RMP | 6/30/2027 | Arizona | 602-663-2270 | — |
| Laura Mathys | 111493-RMP | 8/31/2026 | Colorado | 919-412-3083 | — |
| William Mayes | 110037-RMP | 8/31/2026 | California | 559-356-5612 | No |
| Taylor McCleery | 112500-RMP | 9/30/2026 | California | 279-900-4998 | No |
| Ross McKenzie | 115074-RMP | 4/30/2027 | California | 925-436-8000 | Yes |
| Riley McMahon | 24MS002-RMS | 1/30/2027 | 7 California | 480-435-1670 | No |
| Ronald Melchior | RMP-112634 | 2/29/2028 | Maryland | 443-790-4613 | — |
| Dawn Merrill | 115329-RMP | 7/31/2027 | California | 562-860-2869 | No |
| Tony Midmore | 114256-RMP | 3/31/2028 | Nevada | 775-323-1117 | — |
| Kevin Minto | 110412-RMP | 2/29/2028 | California | 530-273-1300 | Yes |
| Alexandria Miranda | 113855-RMP | 7/31/2027 | California | 916-918-5397 | No |
| Joseph Moschella | 23MT027 | 8/30/2027 | California | 310-978-8281 | No |
| Jennifer Munoz | 2MS049 | 5/30/2027 | California | 818-302-9724 | No |
| Claire Neal | 111434-RMP | 8/31/2026 | Washington | 559-706-3530 | — |
| Jerry Nguyen | 115975-RMP | 5/31/2028 | California | 714-251-8513 | Yes |
| Andrew Nishio | 114863-RMP | 1/31/2027 | California | 714-434-6360 | Yes |
| Jeffrey Noel | 102014-RMP | 5/31/2027 | California | 559-348-2200 | Yes |
| Carol Noland | 9SS0048-RMS | 6/30/2027 | California | 805-214-6378 | No |
| Joan O'Neil | 115705-RMP | 1/31/2028 | California | 510-293-3009 | Yes |
| Christopher Olsen | 114306-RMP | 4/30/2028 | California | 831-262-8859 | No |
| Joshua Osborne | 114915-RMP | 2/28/2027 | California | 415-967-6043 | Yes |
| William Overton | 324MS092-RMS | 12/30/2026 | California | 760-613-4696 | No |
| Bjoern Pallin | 115834-RMP | 3/31/2028 | California | 279-251-5300 | Yes |
| Natalie Pangilinan | 114822-RMP | 12/31/2026 | California | 279-900-5851 | No |
| Amy Peacock | 109996-RMP | 11/30/2027 | Colorado | 913-484-1532 | — |
| Taylor Pearce | 2SMS042 | 4/30/2027 | Nevada | 775-827-2717 | Yes |
| Breanna Phan | 113717-RMP | 4/30/2027 | California | 209-314-7353 | No |
| Michael Pinkerton | 106593-RMP | 1/31/2027 | California | 310-854-6300 | Yes |
| Daniel Prater | 108446-RMP | 3/31/2028 | California | 408-655-2696 | Yes |
| Derek Prunty | 112914-RMP | 6/30/2028 | Texas | 304-657-5261 | — |
| Derrick Quach | 104582-RMP | 1/31/2028 | California | 510-786-9751 | Yes |
| Jorge Ramos | 114953-RMP | 2/28/2027 | California | 714-499-7659 | Yes |
| David Rhea | 114735-RMP | 11/30/2026 | California | 858-220-9995 | Yes |
| Edward Riley | 106364-RMP | 10/31/2026 | California | 530-583-6653 | Yes |
| Curtis Roberts | 115794-RMP | 3/31/2028 | California | 916-690-4884 | Yes |
| Reed Robins | 113945-RMP | 4/30/2028 | Texas | 719-233-3466 | — |
| Thomas Robinson | 115403-RMP | 8/31/2027 | California | 805-815-5025 | Yes |
| Carina Rodriguez | 114586-RMP | 8/31/2026 | California | 310-387-4901 | No |
| Heri Rodriguez | 107994-RMP | 4/30/2028 | California | 323-551-8449 | No |
| Micaela Rodriquez | 24MT026-RMT | 10/30/2026 | California | 510-694-6002 | Yes |
| Rob Rosengarten | 111859-RMP | 2/28/2027 | Illinois | 630-246-0745 | — |
| Aidan Ross | 115061-RMP | 4/30/2027 | California | 858-868-1929 | No |
| Luis Ruiz | 116662-RMP | 1/31/2028 | California | 619-638-4377 | No |
| James Ryan | 114599-RMP | 8/31/2026 | California | 970-310-3422 | No |
| Malcolm Sabal | 114219-RMS | 3/31/2028 | California | 310-415-8749 | No |
| Eliza Sahakian | 114248-RMP | 4/30/2028 | California | 626-354-9554 | No |
| Stephen Saturno | 109015-RMP | 10/31/2026 | California | 530-414-3815 | Yes |
| Katrina Scherr | 113718-RMP | 5/31/2027 | California | 916-458-1098 | No |
| Kristen Schmidt | 108034-RMP | 10/31/2027 | Illinois | 630-479-2507 | — |
| Sophie Schoenberger | 25MS024-RMS | 3/30/2027 | Minnesota | 920-536-2002 | — |
| Benjamin Schulte-Bisping | 115025-RMP | 4/30/2027 | California | 510-773-0708 | Yes |
| Matthew Schweiger | 115838-RMP | 8/31/2027 | California | 951-283-2823 | Yes |
| Troy Sciumbato | 109694-RMP | 3/31/2028 | California | 559-416-6134 | Yes |
| Nate Seward | 108180-RMP | 9/30/2027 | California | 805-432-4888 | Yes |
| Karen Shockley | 9SS0029-RMS | 9/30/2027 | California | 619-276-5901 | Yes |
| Milton Shockley | 9SS0030-RMS | 9/30/2027 | California | 619-276-5901 | Yes |
| Jennifer Sims | 108660-RMP | 7/31/2026 | Kentucky | 502-410-5000 | — |
| Steven Snyder | 21ST005-RMT | 3/20/2027 | California | 732-618-0844 | No |
| John Sottek | 115292-RMP | 7/31/2027 | California | 714-523-2033 | No |
| Shipla Sunil | 25MS016 | 3/31/2027 | California | 949-307-3522 | No |
| Anahita Swingle | 25MS018-RMS | 3/31/2027 | California | 714-721-4111 | Yes |
| John Talley | 115856-RMP | 3/31/2028 | California | 812-483-0034 | No |
| Phil Thornberry | 100753-RMP | 8/31/2027 | Indiana | 317-853-2172 | — |
| David Tillema | 106759-RMP | 3/31/2027 | California | 949-289-3568 | Yes |
| Glenn Tofani | 114370-RMP | 6/30/2026 | California | 949-502-5353 | Yes |
| Carlo Torres | 112829-RMP | 6/30/2028 | California | 310-357-1067 | Yes |
| Anthony Trimble | 114595-RMP | 8/31/2026 | California | 925-316-5674 | Yes |
| Sebastian Tumbale | 115667-RMFT | 1/31/2028 | California | 530-544-1862 | Yes |
| John Valdez | 115251-RMP | 6/30/2027 | California | 619-578-1462 | No |
| Frank Valerga | 111130-RMP | 8/31/2026 | California | 408-512-2912 | Yes |
| Russell Vaughn | 103415-RMP | 7/31/2026 | California | 530-273-6653 | Yes |
| Ramior Vejar | 113725-RMP | 4/30/2027 | California | 909-333-8592 | No |
| Daniel Ventura | 115340-RMP | 4/30/2028 | California | 916-890-4674 | No |
| Estella Villacorta | 115800-RMP | 3/31/2028 | California | 714-293-7207 | No |
| Daniel Villanueva | 115239-RMP | 6/30/2027 | California | 619-638-3679 | No |
| Jose Villanueva | 114034-RMP | 2/28/2028 | California | 619-592-3967 | No |
| Carsyn Waldman | 26MT004 | 2/28/2028 | Florida | 728-219-5175 | — |
| Alice Warden | 114864-RMP | 2/28/2027 | California | 714-434-6360 | Yes |
| Nathan Warner | 115502-RMP | 4/30/2028 | California | 559-355-5828 | No |
| Tracy Watson | 109320-RMP | 8/31/2027 | Texas | 713-854-8670 | — |
| Karen Weber | 23MS059-RMS | 9/30/2027 | Illinois | 630-325-4443 | — |
| Jeremy Westcott | 112497-RMP | 11/30/2027 | Michigan | 734-649-9680 | — |
| Randall Wheeler | 23MS026-RMS | 5/30/2027 | Wyoming | 734-649-9680 | — |
| Joe Williams | 110831-RMP | 9/30/2027 | California | 714-434-6360 | Yes |
| John Williams | 115235-RMFT | 6/30/2027 | California | 760-594-1625 | No |
| Kathleen Williamson | 103081-RMP | 5/31/2028 | Connecticut | 860-298-6392 | — |
| Judith Wood | 106128-RMP | 12/31/2027 | California | 805-563-0100 | Yes |
| Jane Xiao | 23MS076-RMS | 10/31/2026 | California | 628-233-7258 | No |
| Scott Yamauchi | 114036-RMP | 1/31/2028 | California | 714-831-7591 | Yes |
| Glenn Zara | 112889-RMP | 7/31/2026 | California | 951-741-4225 | No |
| Ted Zeidan | 115002-RMP | 3/31/2027 | California | 818-639-2396 | Yes |
| lurii Zharkov | 115915-RMS | 4/30/2028 | California | 213-460-4929 | Yes |
| Oleksandr Zhdanyuk | 110094-RMP | 10/31/2026 | California | 916-206-0829 | Yes |
| Steve Zivolich | 105129-RMP | 10/31/2026 | California | 707-239-2601 | Yes |
CDPH certified mitigators
12 contractors · board certification plus California Contractors License as printed on CDPH.
| Name | Mitigation cert # | Expires | Phone | CA contractor license # |
|---|---|---|---|---|
| Scott Cole | 115293 | 6/30/2027 | 844-852-2858 | 797379 |
| Norman Denny | 106142 | 8/31/2027 | 775-691-7101 | 241944 |
| Cameron Dopke | 112346 | 9/30/2027 | 530-544-1862 | 922311 |
| Fred Ellrott | 101023 | 10/1/2027 | 805-732-2476 | 617021 |
| Daniel Frayman | 114455 | 10/2/2027 | 818-749-8576 | 1071369 |
| Jason Gregory | 107970 | 10/3/2027 | 805-244-6687 | 843797 |
| Jordan Heichman | 106156 | 10/4/2027 | 530-621-4052 | 816271 |
| John Henderson | 108871 | 10/5/2027 | 805-280-6616 | 632908 |
| Eddie Huchingson | 107621 | 10/6/2027 | 805-908-9274 | 612436 |
| Peter Mandel | 104696 | 10/7/2027 | 510-300-7500 | 839709 |
| Edward Riley | 106415 | 10/8/2027 | 530-583-6653 | 960994 |
| Iurii Zharkov | 115915 | 4/30/2028 | 951-712-4722 | 1118941 |